川崎前锋
4 - 0
已结束上海申花
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、战意:在首回合较量中,川崎前锋客场0-1不敌对手,球队本场战意十足;2、主场:在过去的3场主场比赛,川崎前锋取得4胜1平1负的不俗战绩;3、进攻:川崎前锋在近10场赛事场均进球数达到2.4球,进攻能力出色;
小林悠(伤病) , 贾希尔(伤病) , 神桥良汰(伤病) , 李根亨(伤病)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.03.12 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 4 - 0 | 上海申花 |
25.03.05 | 亚冠精英 | 上海申花 | 1 - 0 | 川崎前锋 |
24.10.23 | 亚冠精英 | 上海申花 | 2 - 0 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.03.05 | 亚冠精英 | 上海申花 | 1 - 0 | 川崎前锋 |
25.03.01 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 1 | 京都不死鸟 |
25.02.26 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 1 - 2 | 川崎前锋 |
25.02.22 | 日职联 | 柏太阳神 | 1 - 1 | 川崎前锋 |
25.02.18 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 2 - 0 | 中央海岸水手 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.07.05 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
25.07.19 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
25.08.09 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 |
25.08.16 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
25.08.23 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.03.05 | 亚冠精英 | 上海申花 | 1 - 0 | 川崎前锋 |
25.03.01 | 中超 | 上海申花 | 2 - 2 | 北京国安 |
25.02.22 | 中超 | 上海申花 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
25.02.18 | 亚冠精英 | 上海申花 | 4 - 2 | 神户胜利船 |
25.02.12 | 亚冠精英 | 横滨水手 | 1 - 0 | 上海申花 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.07.19 | 中超 | 北京国安 | 0 - 0 | 上海申花 |
25.07.23 | 中协杯 | 上海申花 | 0 - 0 | 河南队 |
25.07.27 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 河南队 |
25.08.02 | 中超 | 云南玉昆 | 0 - 0 | 上海申花 |
25.08.09 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 上海海港 |
更新时间: